產品中心 · 探測器﹥光束質量分析儀
產品詳情
產品簡介:
超寬光譜紅外光束質量分析儀,配合BOSDOBEAM光束分析軟件,可以實現1.2um~15um 范圍內的光斑探測和參數分析,空間分析精度可達 10um 量級,可謂一機在手,解決您所有的紅外光束探測與分析應用方案 :
???紅外激光光束質量分析
???紅外成像
?紅外光學系統表征
?紅外激光M2測試
參數型號
型號 | BOSBEAM-U | BOSBEAM-P | BOSBEAM-B |
基礎參數 | |||
分辨率 | 1280 x 1024 | 640 x 512 | 640 x 512 |
尺寸 | 64,75mmx64,75mmx59.40mm | 64,75mmx64,75mmx59.40mm | 64,75mmx64,75mmx59.40mm |
工作溫度 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 |
儲存溫度 | 0 ~50 | 0 ~50 | 0 ~50 |
像素尺寸(µm) | 12um | 12um | 17um |
通信 | TYPC / USB3.0 | TYPC / USB3.0 | TYPC / USB3.0 |
光敏面尺寸 | 15.3 x 12.2mm | 7.6 x 6.1mm | 10.8 x 8.7mm |
幀頻 | 25 FPS | 25 FPS | 25 FPS |
最大激光功率 | 300mw(帶衰減片)2mmww無衰減片) | 300mw(帶衰減片)2mmww無衰減片) | 300mw(帶衰減片)2mmww無衰減片) |
工作軟件 | DoBEAM2024 | DoBEAM2024 | DoBEAM2024 |
供電接口 | TYPEC/通信供電共用, 無需單獨供電 | TYPEC/通信供電共用, 無需單獨供電 | TYPEC/通信供電共用, 無需單獨供電 |
支桿接口 | M6X4 | M6X4 | M6X4 |
光學接口 | SM1X1 | SM1X1 | SM1X1 |
光敏面深度 | ~15mm | ~15mm | ~15mm |
探測器凈重 | 0.3 kg | 0.3 kg | 0.3 kg |
波長范圍 | 1.2 um~15 um | 1.2 um~15 um | 1.2 um~15 um |
相關產品
產品詢價