產品中心 · 相機﹥高光譜相機


產品詳情
這款Solomon高光譜成像系統是一個強大的集成系統,結合了 VNIR 高光譜和 RGB 功能,可實現全面的光譜傳感和對象分析。這種多模態相機系統徹底改變了環境感知高光譜成像,提供更豐富的數據以獲得更深入的見解。Solomon 專為現場使用而設計,可確保準確性、便攜性和能源效率,使其成為各種應用的理想選擇。
?
產品特點:
?
· 高分辨率 RGB 成像
· 高分辨率高光譜成像
· 集成 VIS-NIR 圖像配準
· 便攜且緊湊
· 輕松采集數據
· 廣泛的 SDK 和 API
參數型號
型號 | Solomon |
基礎參數 | |
尺寸 | 100 x 87 x 24mm |
光譜響應范圍 | 490 nm~935 nm |
幀率 | 1080P/60fps; 720P/90fps |
增益 GAIN | X1 ÷ X10 |
工作模式 | 單幀/光譜圖像立方體 |
功耗 | <4W (峰值) |
光譜精度/重復性 | ± 2.5nm |
圖像分辨率 | 1920 x 1024 |
預覽模式 | 120FPS |
曝光時間 | 1 ÷ 500 ms |
工作溫度 | 0°-70 °C |
輸入電壓 | 5 Vdc |
數據格式 | ENVI (Raw) & PNG |
F/# | 4.7 |
EFL | 4.98 mm |
H-FOV, V-FOV, D-FOV | 31.5°, 25.5°, 39.8° |
傳感器分辨率 | 1280 x 1024 |
波長FWHM | 25nm ± 5 @ 圖像中心 |
波段范圍 | 500-920nm |
FOV | 70° |
角度依賴性 [nm/ten] | -1.1nm/deg, @ 30° FOV |
峰值電流 | < 0.8A |
產品詢價