產品中心 · 探測器﹥硅探測器
產品詳情
產品簡介:
硅(si)高速偏壓光電探測器, ?可實現 2GHZ 帶寬, ?上升沿≤150ps 的高速響應特性, ?特別適合高速激光脈沖或發光事件的強度 時間波形測量, ?典型光譜范圍覆蓋400nm~1100nmo
探測器靶面分為窗口式、透鏡式、FC接口式等多種封裝形式, ?適用于各種不同的應用場景。
參數型號
型號 | BOS025AFC | BOS025AL | BOS025A |
機械尺寸 | |||
尺寸 | 2.21"x14"x0.8o"(56.1mmx35.6mmx20.3mm) | 2.21"x14"x0.8o"(56.1mmx35.6mmx20.3mm) | 2.21"x14"x0.8o"(56.1mmx35.6mmx20.3mm) |
基礎參數 | |||
工作溫度 | 0 ~40 | 0 ~40 | 0 ~40 |
儲存溫度 | 0 ~40 | 0 ~40 | 0 ~40 |
波長(nm) | 400~1100nm, 峰值波長730nm | 400~1100nm, 峰值波長730nm | 400~1100nm, 峰值波長730nm |
光敏面尺寸 | Φ250um 光敏面特性:內嵌耦合透鏡0.059"(1.50mm) | Φ250um 光敏面特性:透鏡尺寸0.059"(1.50mm) | Φ250um 光敏面特性:平面增透膜 |
支桿接口 | M4X1 | M4X1 | M4X1 |
探測器凈重 | 0.18 kg | 0.18 kg | 0.18 kg |
NEP | 9.29x10-15w/HZ1/2 | 9.29x10-15w/HZ1/2 | 9.29x10-15w/HZ1/2 |
信號接口 | SMA(直流耦合) | SMA(直流耦合) | SMA(直流耦合) |
暗電流 | 35PA | 35PA | 35PA |
結電容 | 1.73PF | 1.73PF | 1.73PF |
偏置電壓 | 12 V | 12 V | 12 V |
供電電池 | A23,12VDC,40mAh | A23,12VDC,40mAh | A23,12VDC,40mAh |
輸入耦合方式 | FC/PC 光纖座 | 球透鏡 | 窗片 |
峰值響應 | 0.46A/W | 0.46A/W | 0.46A/W |
下降時間 (@50Ω) | 150ps(TY P.),@653nm,80/20% | 150ps(TY P.),@653nm,80/20% | 150ps(TY P.),@653nm,80/20% |
3dB 帶寬 (@50Q) | 2GHZ | 2GHZ | 2GHZ |
光損傷閾值 | 18 mw | 18 mw | 18 mw |
工作阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
環境參數 | A23,12VDC,40mAh | A23,12VDC,40mAh | A23,12VDC,40mAh |
相關產品
擴展閱讀
產品詢價