產品中心 · 相機﹥高光譜相機
產品詳情
主要特點:
· 內推掃高光譜相機,波長范圍400-1700nm
· 光譜分辨率(FWHM)可達2.5nm
· 空間分辨率高達1920*1920
· 光譜通道數量高達1200 通過5寸觸摸屏顯示和操作
· 分辨率1280*720
主要功能:
· 工作模式:高精度成像測量模式、PC操控模式、線掃描模式
· 用戶調整:用戶可以對曝光時間,合并方式,ROI區域進行靈活的設置和調整
· 數據格式:數據格式兼容多種格式(包括envi)
· 數據導出:可使用USB / Type-C
· 工作時間:單次充電可進行300次測量(測量條件:每間隔2秒測量一次,曝光時間20毫秒)
參數型號
型號 | BS-IQ-SWIR | BS-IQ-VISNIR | BS-IQ-VIS |
基礎參數 | |||
信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
動態范圍 | 12 bits | 12 bits | 12 bits |
光譜范圍 | 900-1700nm | 400-1000nm | 400-700nm |
通道數 | 1024 | 1200 | 500 |
分光方式 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 |
成像速度 | 5秒 | 5秒 | 5秒 |
圖像分辨率 | 1280*1280 | 1920*1920 | 1920*1920 |
光譜分辨率 | 6 nm | 2.5 nm | 2.5 nm |
狹縫寬度 | 25 um | 25 um | 25 um |
透射效率 | ≥60% | ≥60% | ≥60% |
雜散光 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
像素大小 | 5um*5um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um |
探測器類型 | InGaAs | CMOS | CMOS |
標配鏡頭焦距 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
最小工作距離 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
視場角 | 17° | 25° | 25° |
最小曝光時間 | 1 us | 21 us | 21 us |
最大曝光時間 | 10 s | 10 s | 10 s |
數據接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
相機鏡頭接口 | C | C | C |
配件 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 |
輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭 |
產品詢價