產品中心 · 光束質量分析儀
WinCamD-THz系列太赫茲相機的產品特點是:具有大有效面積,高空間分辨率,全局快門和快速幀速率,端口供電。故而WinCamD-THz非常適合多光譜太赫茲激光光束分析。WinCamD-THz系列擁有纖薄緊湊的封裝,并采用靈活的USB3.0電纜。WinCamD-THz系列的產品的方案與輻射熱和熱電替代方案不同,其相機對背景熱噪聲不敏感。可更換的軟件配置允許用戶在多光譜對準模式和補償對THz光束的非線性響應的模式之間快速切換。快門觸發選項簡化了單次或多次脈沖捕獲。該相機配有DataRay的全功能軟件,無需許可費,無限制安裝,配備全面的接口選項和免費的軟件更新。
產品特點:
?
· 3~20THz(15至100μm)加上350-1150nm的寬光譜范圍
· 2048x2048像素,11.3x11.3mm的有效區域
· 5.5μm像素
· 12fps@2048x2048到60fps@512x512
· 端口供電,USB3.0,靈活的3米電纜
· 動態噪聲和基線校正
· 實時非線性校正
· 全局電子快門,85μs至2s
· TTL,光學和自動觸發選項
· 12位ADC
· 在多個攝像頭上并行捕獲
· 可現場更換的圖像傳感器
· 相對功率水平顯示
產品參數:
?
產品參數 | ? |
像素尺寸,H x V,計數 | 5.5 x 5.5 μm pixels, 2048 x 2048, 4.2 MPixel |
傳感器圖像區域 | 11.3 x 11.3 mm |
快門類型 | Global |
幀率 | ≥60 Hz @ 512 x 512; ≥30 Hz @ 1024 x 1024; ≥ 12 Hz @ 2048 x 2048 |
最大“每個脈沖”PRR | ≥12.5 Hz |
單脈沖捕獲最大PRR | USB 3.0: 12.6 kHz |
信號到RMS噪聲 | >500:1 |
電子快門 | 25,000:1, 85 μs to 2s on USB 3.0 |
ADC | 12 bit |
接口 | USB 3.0 Port-powered |
?
產品選擇:
? | WinCamD-LCM | TaperCamD-LCM | BladeCam2 -HR/XHR | WinCamD-QD -1550/2000 | WinCamD-IR-BB |
圖像面積?(mm) | 11.3 x 11.3 | 25 x 25 | 6.6 x 5.3 (HR) 6.5 x 4.9 (XHR) | 9.6 x 7.7, up to 28.8 x 16.2 | 10.88 x 8.16 |
傳感器 | 1” CMOS | 1/2” CMOS | SWIR CQD (1550) eSWIR CQD (2000) | Vanadium oxide (VOx) microbolometer | |
分辨率 | 2048 x 2048 | 1280 x 1024 (HR) 2048 x 1536 (XHR) | From 640 x 512 to 1920 x 1080 | 640 x 480 | |
像素數 | 4.2 MPixel | 1.3 MPixel (HR) 3.1 MPixel (XHR) | 327 kPixel to 2.07 MPixel | 307 KPixel | |
像素尺寸(μm) | 5.5 x 5.5 | 12.5 x 12.5 | 5.2 x 5.2 (HR) 3.2 x 3.2 (XHR) | 15 x 15 | 17 x 17 |
波長范圍 | 355 - 1150 nm(標準),具體型號的詳見具體產品介紹 | 400-1700 nm (1550) 350-2000 nm (2000) | Broadband MWIR/ FIR: 2 - 16 μm | ||
接口 | USB 3.0 Port-powered | USB 3.0 or GigE | USB 3.0 Port-powered | ||
CW or Pulsed ? | CW, Pulsed, Auto Trigger | CW/Quasi-CW | CW, Pulsed, Auto Trigger | CW, Pulsed > 1 kHz | |
快門類型 | Global | Rolling | Global | Rolling | |
單脈沖捕獲PRR | 12.6 kHz | N/A | <3kHz | N/A | |
最小光束(10像素)?(μm) | ~55 | ~125 | ~52 (HR) ~32 (XHR) | ~150 | ~170 |
最大幀率?(Hz) | 60+ | 20+ | 25 | 30 (7.5 for export) | |
信號到RMS噪聲 | 2,500:1 | 1,000:1 | >2100:1 | ≥1000:1 | |
電子快門動態范圍(dB) | 44 | 41 | 20 | N/A | |
ADC | 12-bit | 10-bit | 14-bit | 14-bit |
?