產品中心 · 相機﹥高光譜相機
產品詳情
BosSpec系列成像高光譜相機采用高衍射效率的透射式光柵分光模組與高靈敏度???面陣列相機、結合內置掃描成像及輔助攝像頭技術,解決了傳統高光譜相機需外接?推掃成像機構及調焦復雜等難以操作的問題。可與標準C接口的成像鏡頭或顯微鏡??直接集成,實現光譜影像的快速采集。
?
?
可見光/近紅外:
· 光譜范圍:400-1000nm,光譜分辨率優于2.5nm,可達1200個光譜通道?·?圖像分辨率可達1920*1920
?
短波近紅外:
· 光譜范圍:900-1700nm,光譜分辨率優于8nm,可達254個光譜通道?·?圖像分辨率可達320*320
參數型號
型號 | BS-25 | BS-23 | BS-22 | BS-20 |
基礎參數 | ||||
信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
動態范圍 | 14 bits | 12 bits | 12 bits | 12 bits |
光譜范圍 | 900-1700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-700nm |
通道數 | 254 | 1200 | 1200 | 600 |
尺寸 | 33.5cm*18.2cm*14.3cm(不含鏡頭和提手) | 25.5cm*13.8cm*10.7cm(不含鏡頭和提手) | 25.5cm*13.8cm*10.7cm(不含鏡頭和提手) | 25.5cm*13.8cm*10.7cm(不含鏡頭和提手) |
功耗 | 50W | 50W | 50W | 50W |
分光方式 | 光柵 | 光柵 | 光柵 | 光柵 |
成像速度 | ≤5秒 | ≤5秒 | ≤15秒 | ≤15秒 |
圖像分辨率 | 320*320 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 |
光譜分辨率 | 8 nm | 2.5 nm | 5 nm | 2.5 nm |
狹縫寬度 | 24 um | 25 um | 25 um | 25 um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
雜散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
像素大小 | 30um*30um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um |
探測器類型 | InGaAs | CMOS | CMOS | CMOS |
標配鏡頭焦距 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
最小工作距離 | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 100 mm |
視場角 | 17° | 25° | 25° | 25° |
最小曝光時間 | 1 us | 21 us | 21 us | 34 us |
最大曝光時間 | 1 s | 10 s | 10 s | 10 s |
數據接口 | 千兆網 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
相機鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
配件 | 千兆網傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 |
ROI | 單個區域 | 多個區域 | 單個區域 | 單個區域 |
傳感器成像面尺寸 | 9.6mm x 7.68mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm |
相關產品
產品詢價