產品中心 · 探測器﹥銦鎵砷(InGaAS)探測器
產品詳情
產品簡介:
鋼鎵砷(InGaAS)自由空間型帶放大的光電探測器,由銦鎵砷(InGaAS)光電二極管+可調增益放大器集成封裝而成。光靈敏范圍可覆蓋可見光到近紅外,典型光譜范圍可覆蓋400nm-2600nm,PDA系列帶放大的光電探測器內置低噪聲跨阻放大器(TIA)或低噪聲TA后接電壓放大器。本產品信號系列屬于可調增壓的版本,具備八個定量增益檔位,滿足您不同關照條件下的光電探測應用開發。
參數型號
型號 | BOS10OCS2 | BOS8OCS2 | BOS50CS2 | BOS30CS2 | BOS20CS2 | BOS10CS2 |
機械尺寸 | ||||||
尺寸 | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) |
基礎參數 | ||||||
工作溫度 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 |
儲存溫度 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 |
波長(nm) | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm |
供電接口 | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE |
支桿接口 | M4X2 | M4X2 | M4X2 | M4X2 | M4X2 | M4X2 |
光學接口 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 |
光敏面深度 | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) |
探測器凈重 | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg |
寬帶范圍 | DC~10KHZ | DC~100KHZ | DC~1MHZ | DC~4MHZ | DC~11MHZ | DC~13MHZ |
增益 GAIN | Hi-Z 負載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負載 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 負載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負載 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 負載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負載 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 負載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負載 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 負載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負載 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 負載 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω負載 : 0.75KV/A~2.38MV/A |
增益調節方式 | 旋鈕檔位式調節, 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 | 旋鈕檔位式調節, 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 | 旋鈕檔位式調節, 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 | 旋鈕檔位式調節, 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 | 旋鈕檔位式調節, 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 | 旋鈕檔位式調節, 0~70dB, 每 10dB一檔, 共88檔。 帶寬與增益成反比 |
NEP | - | 1.5*10-11~ 1.57*10-12 (pw/HZ11/22) | 2.2*10-11~ 2.01*10-12 (pw/HZ11/22) | 3.8*10-11~ 2.17*10-12 (pw/HZ11/22) | 4,.6*101l~ 2.24*1012 (pw/HZ11/22) | 6.1*10-11~ 2.28*10-12 (pw/HZ11/22) |
有效探測面積 | Φ10mm | Φ8mm | Φ5mm | Φ3mm | Φ2mm | Φ1mm |
供電電源 | LDS12B(DP) ±12VDC穩壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨購買) | LDS12B(DP) ±12VDC穩壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨購買) | LDS12B(DP) ±12VDC穩壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨購買) | LDS12B(DP) ±12VDC穩壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨購買) | LDS12B(DP) ±12VDC穩壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨購買) | LDS12B(DP) ±12VDC穩壓線性電源, 6W, 220VAC (需單獨購買) |
供電開關 | 滑動開關 | 滑動開關 | 滑動開關 | 滑動開關 | 滑動開關 | 滑動開關 |
信號接口 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 |
產品詢價