產品中心 · 光譜系統﹥光譜儀
產品詳情
該光譜儀目前具有 50 Hz 全光譜讀出速率和 10 cm-1 的分辨率。全光圈曝光時的靈敏度為 200 pW/nm (-67 dBm/nm)。
該型號光譜儀具有較大的自由空間輸入,可以輕松耦合大量光,非常適合使用固定光源進行參考測量(例如 ATR 晶體、氣室、樣品透射/反射等)。
?
產品參數:
?
? | S76120 | ? |
帶寬(kuan) | 7.6-12.0 | um |
分辨(bian)率 | 8-10 | cm-1 |
曝光時(shi)間 | 1-200 | ms |
最大讀(du)出率 | 50 | Hz |
視場(全角,FWHM) | 2.1 | ° |
比特深度(du) | 14 | ? |
暗(an)噪(zao)聲(sheng) | 7 | counts |
100毫秒(miao)內(nei)最小可(ke)檢測功(gong)率(lv) | 200 | pW/nm |
光學輸入 | 自由空間(jian)輸入 | |
偏振方向 | 垂直 | ? |
最大工作溫(wen)度 | 30 | °C |
尺寸(高*長*寬) | 100*306*200 | mm3 |
重(zhong)量 | 5 | kg |
相關產品
產品詢價