產品中心 · 光源|激光器﹥準分子激光器


產品詳情
產品特點:
?
· TMC(全金屬陶瓷)管路
· 電暈預電離
· 固態開關
· 延長動態和靜態氣體壽命(數月)
· 激光頭容積6 L
· 全部風冷
· RS-485、RS232、USB及光纖接口
· 可沖洗光具座
· 集成4閥系統,便于氣體處理
· 能量穩定模式
· 符合歐洲CE標準,符合RoHS規范
· 模塊化設計/服務友好
參數型號
型號 | ATLEX-1000-L | ATLEX-500-L |
機械尺寸 | ||
重量 | 70 kg | 70 kg |
尺寸 | 600 x 415 x 567 mm | 600 x 415 x 567 mm |
基礎參數 | ||
最大重復頻率 | 1000 Hz | 500 Hz |
波長(nm) | 193/248 | 193/248 |
氣體介質 |
ArF/KrF |
ArF/KrF |
高壓開關技術 | 固態開關 | 固態開關 |
最大脈沖能量 | 10/15 mJ | 10/15 mJ |
最大平均功率 | 8.0/10.0 W | 4.0/6.5 W |
脈沖寬度 | 5 – 8 ns | 5 – 8 ns |
光束尺寸(V x H) | 6 x 4 mm | 6 x 4 mm |
光束發散角(V x H) | 2x 1 mrad | 2 x 1 mrad |
能量穩定性(標準偏差) | < 2 % | < 2 % |
冷卻 | Cooling Air / Optional Liquid | Cooling Air / Optional Liquid |
電力需求 | 230 VAC / 10 A / 1 Phase / 50-60 Hz | 230 VAC / 10 A / 1 Phase / 50-60 Hz |
相關產品
產品詢價