產品中心 · 探測器
產品詳情
產(chan)品特點:
?
·?2.2-5.0um 中心波長
·?可調諧
·?噪聲等效功率低至 10 fW/√Hz
·?直流 – 10 GHz 帶寬
·?即插即用
?
產品參數:
?
? | D2250-DC | D2250-2M | D2250-100M | D2250-240M | D2250-1G | D2250-10G | ? |
中心波長 | 2.2-5.0(調諧(xie)可從2.7-4.3um) | um | |||||
帶寬 | 15-200 | nm | |||||
噪聲(sheng)等效(xiao)功(gong)率 | 10E-15 | 3E-13 | 0.5E-12 | 0.5E-12 | 2E-12 | 1E-9 | W/√Hz |
最小可探(tan)測(ce)功率(lv) | 45E-15 | 4E-10 | 5E-9 | 8E-9 | 6E-8 | 100E-6 | W |
交流電響應率 | NA | 20E6 | 600E3 | 300E3 | 3E3 | 120 | |
直(zhi)流電響應率 | 200E9 | 20E6 | NA | NA | NA | 50 | V/W |
暗噪聲 | 9 | 3.5 | 6 | 4 | 4 | 6 | mV |
輸出電壓,限制(50Ω) | 10 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.45 | V |
上升時間(10-90%) | NA | 170 | 3.4 | 1.41 | 0.34 | 0.034 | ns |
光學輸入(ru) | SMA光纖接(jie)口 | ? | |||||
偏振(zhen)方向 | 垂直 | ? | |||||
最佳輸(shu)入光束(shu)尺(chi)寸 | 0.5(可定制) | mm | |||||
最(zui)大工作溫(wen)度(du) | 30 | °C | |||||
尺寸(高*長*寬) | 100x306x200 | mm3 | |||||
重量 | 5 | kg |
擴展閱讀
產品詢價